新型コロナ各都道府県での感染者をまとめてみました。
新型コロナの各都道府県の感染者数
各都道府県の感染者数
地方名 | 47都道府県 | 感染者数 | 死亡者数 |
北海道地方 | 北海道 | 83人 | 3人 |
東北地方 | 青森県 | 0人 | 0人 |
東北地方 | 岩手県 | 0人 | 0人 |
東北地方 | 宮城県 | 1人 | 0人 |
東北地方 | 秋田県 | 0人 | 0人 |
東北地方 | 山形県 | 0人 | 0人 |
東北地方 | 福島県 | 0人 | 0人 |
関東地方 | 茨城県 | 0人 | 0人 |
関東地方 | 栃木県 | 2人(1人はクルーズ船) | 0人 |
関東地方 | 群馬県 | 0人 | 0人 |
関東地方 | 埼玉県 | 1人 | 0人 |
関東地方 | 千葉県 | 15人 | 0人 |
関東地方 | 東京都 | 46人 | 1人 |
関東地方 | 神奈川県 | 34人 | 1人 |
中部地方 | 新潟県 | 6人 | 0人 |
中部地方 | 山梨県 | 0人 | 0人 |
中部地方 | 長野県 | 2人 | 0人 |
中部地方 | 富山県 | 0人 | 0人 |
中部地方 | 石川県 | 6人 | 0人 |
中部地方 | 福井県 | 0人 | 0人 |
中部地方 | 岐阜県 | 2人 | 0人 |
中部地方 | 静岡県 | 1人 | 0人 |
中部地方 | 愛知県 | 49人 | 0人 |
中部地方 | 三重県 | 1人 | 0人 |
近畿地方 | 滋賀県 | 1人 | 0人 |
近畿地方 | 京都府 | 7人 | 0人 |
近畿地方 | 大阪府 | 17人 | 0人 |
近畿地方 | 兵庫県 | 4人 | 0人 |
近畿地方 | 奈良県 | 1人 | 0人 |
近畿地方 | 和歌山県 | 13人 | 1人 |
中国地方 | 鳥取県 | 0人 | 0人 |
中国地方 | 島根県 | 0人 | 0人 |
中国地方 | 岡山県 | 0人 | 0人 |
中国地方 | 広島県 | 0人 | 0人 |
中国地方 | 山口県 | 3人 | 0人 |
四国地方 | 徳島県 | 1人(クルーズ船) | 0人 |
四国地方 | 香川県 | 0人 | 0人 |
四国地方 | 愛媛県 | 2人 | 0人 |
四国地方 | 高知県 | 7人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 福岡県 | 3人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 佐賀県 | 0人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 長崎県 | 0人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 熊本県 | 5人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 大分県 | 1人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 宮崎県 | 1人 | 0人 |
九州・沖縄地方 | 鹿児島県 | 0人; | 0人 |
九州・沖縄地方 | 沖縄県 | 3人 | 0人 |
その他 | クルーズ船 | 706人 | 6人 |
その他 | チャーター機 | 14人 | 0人 |
合計 | 1048人 | 12人 |
3月6日現在の感染者数ですので最新の情報はこちらでご確認してください。
感染者が多い都道府県
感染者が多い県(2桁以上)
1位:北海道(83人)
2位:関東地方…3県 愛知(49人)東京(46人) 千葉(15人)
3位:近畿地方…2県 大阪府(17人)和歌山(13人)
感染者が一番多い北海道の対策
北海道・・・感染者数が83人、死亡者数が3人出ている北海道では28日「緊急事態宣言」を発表。
・2月28日から3月19日までの3週間、北海道民に外出を控えるよう呼びかけいます。
・公立高校入試は学力検査のみ実施
・交通機関は通常通り
・観光客には「人がたくさんいる場所について行程を変更するなど、適切に判断してもらいたい」と呼び掛けています。
・北海道のデパートは(丸井今井札幌本店と札幌三越)は来月2日から19日までの間は、通常より1時間程度、営業時間を短縮し、午前11時から午後7時までの営業とします。
全国的な対策・自粛
影響を受けている項目 | ||
スポーツ | ・東京マラソン ・大相撲春場所 ・春の高校野球 | 無観客試合 |
プロスポーツ | ・野球・サッカー・その他スポーツ | 3/15まで無観客試合 |
マラソン大会 | ・地方 ・名古屋ウィメンズ ・琵琶湖マラソン | 中止 エリート部のみで実施 沿道での応援自粛 |
コンサート | ・perfume・EXILE・L’Arc~en~Ciel・福山雅治・星野源 ・森山直太朗・LUNA SEA ・日向坂46・ジャニーズ | 中止 延期 握手会中止 |
演劇 | ・歌舞伎 | 歌舞伎座など東京、大阪、京都の4劇場での主催公演を28日から3月10日まで中止 |
映画 | ・ドラえもん・ドクタードリトル・「007」 ・舞台挨拶 | 公開延期 無観客で舞台挨拶 |
イベント | ・各種商業イベント | 中止 |
地方のイベント | ・都をどり(京都) | 中止 |
オリンピック関連 | ・聖火ランナー ・試合 | 聖火ランナー観覧自粛
|
レジャー施設 | ・ディズニーランド ・USJ ・上野公園 ・スカイツリー | 閉園 |
企業 | ・テレワークで在宅勤務 | 在宅勤務 |
政府行事 | ・東日本追悼式 | 中止 |
地方自治体 | ・北海道 | 緊急事態宣言 |
皇室行事 | ・一般参賀 ・春の乾通り一般公開
| 中止 |
企業 | ・出勤制限 | テレワークで在宅勤務 時差出勤 |
商業 | ・デパート | 営業時間短縮 |
学校 | ・小中高の学校 ・小中高の卒業式 ・大学の卒業式 ・入試 | 休校 規模縮小(卒業生のみ) 取りやめor卒業生代表のみ 入試は注意喚起のみでほとんどが通常通り |
個人 | ・結婚式 ・旅行 ・贈答品 ・合格発表 | 延期 取りやめ 自粛 胴上げなし・サークル勧誘なし |
クルーズ船の感染者
3月5日時点クルーズ船全体の感染者数は696人の内訳は乗客552人、乗員144人。うち410人は、症状がないという。(中日新聞より)
国籍 | 乗客・乗員数 | 感染者数(2/18時点で) |
日本 | 1285人 | 247人 |
アメリカ | 425人 | 77人 |
カナダ | 215人 | 45人 |
フィリピン | ? | 43人 |
オーストラリア | 200人 | 37人 |
中国 | ? | 24人 |
香港 | 470人 | 17人 |
イギリス | 40人 | 8人 |
インド | ? | 8人 |
台湾 | ? | 5人 |
インドネシア | ? | 4人 |
フランス | ? | 3人 |
イスラエル | ? | 3人 |
ウクライナ | ? | 2人 |
アルゼンチン | ? | 2人 |
タイ | ? | 2人 |
ルーマニア | ? | 2人 |
ドイツ | ? | 2人 |
イタリア | ? | 2人 |
マレーシア | ? | 2人 |
その他の地域 ポルトガル・マケドニア ・キルギス・チリ・コロンビア・ロシア | ? | 各1人 |
合計 | 3500人以上 | 542人 3/5時点 696人(乗客552人・乗員144人) |
新型コロナ対策があらゆる方面で取られています。
日常生活でストレスに感じることも多くなってきましたが今が正念場ですから、何とか乗り越えたく思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
追記:
新型コロナ感染者のMAPを見つけたので貼っておきます。
表示されるまで少し時間がかかりますが、とても分かりやすい作りになっています。
都道府県別新型コロナ感染者マップ 制作ジャッぐジャパン